Plan inicianteASESORÍAS DE ENTRENAMIENTO
PLAN INICIANTE
Iniciante/intermedio en el mundo del entrenamiento que quiere mejorar su físico y rendimiento a través de planificación individualizada.
Contactar por esta asesoríaZorobabel Cuevas Entrenador Online
Soy un apasionado del entrenamiento de fuerza, potencia y musculación. Me especializo en optimizar tu rendimiento en streetlifting y calistenia.
Mi enfoque combina la experiencia práctica con el conocimiento técnico para ofrecer un entrenamiento personalizado, adaptado a tus capacidades, necesidades y objetivos.



Descubre nuestros servicios de asesorías de entrenamiento, con planes personalizados y adaptados a tus necesidades, diseñados para ayudarte a alcanzar tus objetivos, optimizar tu rendimiento y desarrollar tu máximo potencial.
Plan inicianteIniciante/intermedio en el mundo del entrenamiento que quiere mejorar su físico y rendimiento a través de planificación individualizada.
Contactar por esta asesoría
Asesoría integralAsesoría personalizada para optimizar tu nutrición y entrenamiento.
Contactar por esta asesoría
Plan atletaDirigido a deportistas y atletas de nivel competitivo o con proyecciones de competencia.
Contactar por esta asesoríaUna planificación inteligente y un acompañamiento constante son la base para construir resultados sostenibles en el tiempo.
| Día 1 | 26 Oct · SEMANA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| CHIN UP LOCKED 2" DEADSTOP | 4 | 3 | 20.00 | 70% | - | |
| FONDOS | 1 | 4 | 50.00 | 81% | - | |
| FONDOS | 3 | 4 | 42.50 | 73% | - | |
| REMO SENTADO AGARRE AMPLIO - PRONO | 3 | 10-12 | 1-2 | |||
| CURL DE BÍCEPS BARRA Z | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| Día 2 | 28 Oct · SEMANA 1 | |||||
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| SENTADILLA | 5 | 5 | 85.0 | 72% | - | |
| HIP THRUST | 3 | 15 | 1-2 | |||
| LEG CURL SENTADO | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| ABS WHEEL | 3 | 10-12 | 1-2 | |||
| Día 3 | 30 Oct · SEMANA 1 | |||||
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| CHIN UP DEADSTOP | 1 | 4 | 17.50 | 66% | - | |
| CHIN UP DEADSTOP | 1 | 4 | 22.50 | 73% | - | |
| CHIN UP DEADSTOP | 1 | 4 | 25.00 | 77% | - | |
| FONDOS CON RESISTENCIA VARIABLE (BANDA +15KG ROJA) | 5 | 3 | 47.50 | 79% | - | |
| PRESS DE BANCA LARSEN | 3 | 8 | 2-3 | |||
Rojo = ejercicio que debe grabarse. Las celdas sin información se mantienen vacías.
| Día 1 | 26 Oct · SEMANA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| PRESS DE BANCA | 4 | 4 | 92.50 | 71% | - | |
| SENTADILLA | 4 | 5 | 105.00 | 60% | - | |
| SENTADILLA BÚLGARA CON MANCUERNAS | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| LEG EXTENSION | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| PLANCHA ISOMÉTRICA CON PESO | 3 | 20" | - | |||
| Día 2 | 28 Oct · SEMANA 1 | |||||
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| PRESS DE BANCA TEMPO 320 | 3 | 5 | 77.50 | 60% | - | |
| DOMINADAS | 1 | 6 | 20.00 | 70% | - | |
| DOMINADAS | 2 | 4 | 15.00 | 62% | - | |
| PRESS INCLINADO CON MANCUERNAS | 3 | 10-12 | 1-2 | |||
| PRESS FRANCÉS CON MANCUERNAS | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| CURL DE BÍCEPS BARRA Z | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| Día 3 | 30 Oct · SEMANA 1 | |||||
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| SENTADILLA | 4 | 4 | 92.50 | 71% | - | |
| PESO MUERTO | 5 | 3 | 105.00 | 60% | - | |
| HIP THRUST CON PAUSA 2" | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| ABDUCCIÓN EN MÁQUINA | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| COPENHAGUEN PLANK | 3 | 15" | - | |||
Rojo = ejercicio que debe grabarse. Las celdas sin información se mantienen vacías.
| Día 1 | 26 Oct · SEMANA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| HANG PULL SNATCH | 2 | 3 | 55.0 | 72% | - | |
| HANG PULL SNATCH | 2 | 2 | 65.0 | 85% | - | |
| BOX SQUAT | 1 | 4 | 117.5 | 65% | - | |
| BOX SQUAT | 2 | 4 | 130.0 | 72% | - | |
| PENDLAY ROW | 3 | 10-12 | 1-2 | |||
| CURL DE BÍCEPS CON CUERDA | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| ABS CON LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL | 2 | 10 | 4.0 | - | ||
| Día 2 | 28 Oct · SEMANA 1 | |||||
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| PULL UP NEUTRO | 1 | 6 | 7.5 | 57% | - | |
| PULL UP NEUTRO | 1 | 6 | 10.0 | 60% | - | |
| PULL UP NEUTRO | 1 | 6 | 12.5 | 63% | - | |
| PRESS DE BANCA | 3 | 8 | 1-2 | |||
| FLOOR PRESS CON MANCUERNA UNILATERAL - ALTERNADO | 3 | 12-15 | 1-2 | |||
| ROTACIONES CON BANDA Y BALÓN MEDICINAL | 3 | 12-15 | 8.00 | - | ||
| KETTLEBELL ROTATIONAL TWIST | 3 | 25 | 12.00 | - | ||
| Día 3 | 30 Oct · SEMANA 1 | |||||
| EJERCICIOS | SERIES | REPS | KG | % | RIR | RIR REAL |
| HANG PULL SNATCH | 2 | 3 | 55.0 | 72% | - | |
| HANG PULL SNATCH | 2 | 2 | 65.0 | 85% | - | |
| POWER CLEAN | 2 | 2 | 67.5 | 68% | - | |
| POWER CLEAN | 2 | 1 | 75.0 | 75% | - | |
| SQUAT | 1 | 3 | 125.0 | 69% | - | |
| SQUAT | 3 | 3 | 140.0 | 78% | - | |
| TOES TO BAR | 3 | 15 | - | |||
Rojo = ejercicio que debe grabarse. Las celdas sin información se mantienen vacías.
Soy un apasionado del entrenamiento de fuerza, potencia y musculación. Me especializo en optimizar tu rendimiento en streetlifting y calistenia. Soy atleta con años de experiencia en el entrenamiento y mundo competitivo.
Mi enfoque combina la experiencia práctica con el conocimiento técnico para ofrecer un entrenamiento personalizado, adaptado a tus capacidades, necesidades y objetivos.
A través de MÁS QUE FUERZA, mi propósito es ayudarte a desarrollar tu máximo potencial, mejorar tu rendimiento y construir resultados sostenibles en el tiempo, mediante una planificación inteligente y un acompañamiento constante.
«Estoy a tope físicamente»
«Un escalón arriba»
«De hecho me están poniendo de central porque me tiran a chocar con los 9»
«Y estoy ganando todas las divididas»
«En vdd gracias a ti tbn apañé full en todo el proceso, correcciones, amoldar la rutina siempre, recordándome de enviarte los videos, etccc graciasss»
«Me siento cómodo y más fuerte que el anterior»
«Así que estuvo bien el cambio»
Descubre cómo funciona una asesoría de entrenamiento.
Consultar por una asesoríaEstamos preparando este espacio para presentar los productos oficiales de +QueFuerza.
Sección en preparaciónSi buscas una asesoría de entrenamiento, nutrición o preparación deportiva, aquí encontrarás el canal de contacto del entrenador.
Conversemos sobre tus objetivos y las asesorías de entrenamiento que tenemos disponibles. También puedes conocer más de +QueFuerza en Instagram.